買取価格表
浅草六区チケット商 > 買取価格表
切手・はがき
| 商品名 | 買取価格 | 備考 |
|
レターパックプラス 600 (旧レターパックプラス 520) |
480円 (260円) |
|
|
レターパックライト 430 (旧レターパックライト 370) |
344円 (185円) |
|
| 普通切手【シート】500円 | 90% | |
| 普通切手【バラ】500円 | 85% | |
| 普通切手【シート】110円以上 | 85% | |
| 普通切手【バラ】110円以上 | 80% | |
| 普通切手【シート】110円未満 | 80% | |
| 普通切手【バラ】110円未満 | 70% | |
| 普通切手その他シート | 80% | |
| 普通切手その他バラ | 70% | |
| 記念切手シート | 70% | |
| 記念切手バラ | 60% | |
| 期間限定はがき(年賀状・かもメール等) |
60% |
|
| 収入印紙1万から10万 | 95% | |
| 収入印紙千円~8千円 | 93% | |
| 収入印紙300~600円 | 90% | |
| 収入印紙200円 | 85% | 100枚シート93% |
| ハガキ85円 | 60円 | 書き損じも可 |
百貨店商品券
| 商品名 | 買取価格 | 備考 |
|
~ご注意~ ※商品は袋から取り出してからまとめてご発送ください。 |
||
| 全国百貨店共通商品券 | 95% |
※さくら野百貨店・県民百貨店・中三・諏訪丸光・丸井今井・井筒屋発行、大牟田松屋などは買取不可 ※ホログラムのない券は買取不可となります。 ※店頭買取は異なります。 |
| 百貨店ギフトカード(プリペイドタイプ) | 買取不可 | - |
| 伊勢丹百貨店 | 92% | - |
| 伊勢丹百貨店(額面10.000円) | 93% | - |
| 伊勢丹百貨店クローバーサークル | 85% | - |
| 伊勢丹百貨店エムアイポイント(額面1,000円) | 85% | - |
| 伊勢丹百貨店 取替券 | 85% | 91 |
| 高島屋百貨店 | 92% | ※全店対応のみ |
| 高島屋百貨店(額面10,000円) | 93% | - |
| 高島屋百貨店ギフト券 | 91% | - |
| 高島屋百貨店 ポイントサービス | 85% | ※全店対応のみ |
| 高島屋百貨店取替券お買い物券 | 85ぱ | ※全店対応のみ |
| 三越百貨店 | 92% | - |
| 三越百貨店(額面10,000円) | 93% | - |
| 三越百貨店 ギフト券 | 91% | - |
| 三越百貨店 取替券 | 85% | |
| 西武百貨店 商品券 | 92% | 西友発行は買取不可 |
| 西武百貨店 ギフト券 | 91% | - |
| 西武百貨店(額面10,000円) | 93% | - |
| 西武百貨店 クラブオン |
(有効期限3ヶ月以上) 85% |
- |
| 東急百貨店 | 92% | - |
| 東急百貨店(額面10,000円) | 93% | - |
| 東急ファミリークラブ お買い物券(額面1,000円)TFCチケット | 買取不可 | - |
| 東急ギフト | 91% | - |
| 京王百貨店 | 92% | - |
| 京王百貨店(額面10,000円) | 93% | - |
| 京王百貨店 ギフト | 91% | - |
| 京王グループ共通ポイント券(額面1,000円) | 85% | ※有効期限1ヵ月以上 |
| 東武百貨店 | 92% | - |
| 東武百貨店 取替券 | 85% | - |
| 東武百貨店 友の会商品取替券 | 85% | - |
| 小田急百貨店 | 92% | - |
| 小田急百貨店 友の会レディースクラブ(未使用) | 85% | - |
| 大丸百貨店 | 92% | - |
| そごう百貨店 商品券 | 90% | - |
| そごう百貨店 ギフト券 | 85% | - |
| そごうクラブオン |
有効期限3ヶ月以上) 85% |
- |
| そごうミレニアム |
(有効期限3ヶ月以上) 85% |
- |
| 松坂屋百貨店(全国対応) | 92% | - |
| 松坂屋百貨店 ギフト券(ショッピングカード) | 90% | - |
| 松屋百貨店 | 92% | - |
| クオカード | 90% | 広告、コンビニ発行問い合わせ |
| Amazon(アマゾン)ギフトカード | 70% | |
| ビール券860新券 | 800円 | 旧券は額面の80% |
| 缶ビール券500新券 | 450円 | 旧券は額面の80% |
| ジェフグルメカード | 425円 | 50枚完封のみ |
| お米券540円 | 470円 | - |
| お米券440円 | 370円 | - |
| JCB、JTBナイスギフト | 93% | - |
| VJA,UC,UFJニコス | 93% | |
| ビザ、他ギフト券 | 92% | - |
| 丸井商品券 | 91% | - |
| ナイスショップ | 91% | - |
| ナイスグルメ | 75% | - |
| セブンアンドアイホールディングス | 93% | |
| ヨーカドー商品券 | 90% | - |
| イオン商品券 | 93% | - |
| ダイエー商品券 | 93% | - |
| ルミネ商品券 | 87% | - |
| ビッグカメラ商品券 | 93% | - |
| コジマ商品券 | 90% | - |
| ヨドバシカメラ商品券 | 93% | - |
| ドン・キホーテ商品券 | 91% | - |
| ヤマダ電機商品券 | 91% | - |
| 農協商品券 | 80% | 三越で使えるもの |
| パルコ商品券 | 92% | - |
| マツモトキヨシ商品券 | 90% | - |
| サミット商品券 | 92% | - |
| ライフ商品券 | 93% | - |
| マルエツ商品券 | 93% | - |
| こども商品券 | 85% | 期限二年以上 |
| ※旧券の買取は▲1%です。 | ||
株主優待
| 商品名 | 買取価格 | 備考 |
| くら寿司500円券 | 400円 |
