配送料金表
浅草六区チケット商 > 配送料金表
配送料一覧 | |||||||
北海道 | ¥1,590 | ||||||
青森 | ¥1,260 | 秋田 | ¥1,260 | 岩手 | ¥1,260 | ||
宮城 | ¥1,150 | 山形 | ¥1,150 | 福島 | ¥1,150 | ||
茨城 | ¥1,150 | 栃木 | ¥1,150 | 群馬 | ¥1,150 | 埼玉 | ¥1,150 |
千葉 | ¥1,150 | 東京 | ¥1,150 | 神奈川 | ¥1,150 | 山梨 | ¥1,150 |
長野 | ¥1,150 | 新潟 | ¥1,150 | ||||
静岡 | ¥1,150 | 愛知 | ¥1,150 | 岐阜 | ¥1,150 | 三重 | ¥1,150 |
富山 | ¥1,150 | 石川 | ¥1,150 | 福井 | ¥1,150 | ||
京都 | ¥1,260 | 滋賀 | ¥1,260 | 奈良 | ¥1,260 | 和歌山 | ¥1,260 |
大阪 | ¥1,260 | 兵庫 | ¥1,260 | ||||
岡山 | ¥1,370 | 広島 | ¥1,370 | 山口 | ¥1,370 | 鳥取 | ¥1,370 |
島根 | ¥1,370 | ||||||
香川 | ¥1,370 | 徳島 | ¥1,370 | 高知 | ¥600 | 愛媛 | ¥600 |
福岡 | ¥1,590 | 佐賀 | ¥1,590 | 長崎 | ¥1,590 | 大分 | ¥1,590 |
熊本 | ¥1,590 | 宮崎 | ¥1,590 | 鹿児島 | ¥1,590 | ||
沖縄 | ¥1,920 |
※配送先ごとに送料が必要になります。
Tポイントを使ってのご購入弊社のYahooショッピングや弊社別ショッピングサイト(asakusa6ku.com)ではポイントを利用してのご購入が可能です。
また、電子マネー(モバイルSuica)払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い、ドコモケータイ払い、Tポイントでのお支払いをご検討されていらっしゃる方はYahooショッピングを利用してご購入していただくことができます。
Yahooショッピングでの電子マネーのご使用に関しては下記をご覧ください。
また、電子マネー(モバイルSuica)払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い、ドコモケータイ払い、Tポイントでのお支払いをご検討されていらっしゃる方はYahooショッピングを利用してご購入していただくことができます。
Yahooショッピングでの電子マネーのご使用に関しては下記をご覧ください。